Поверхностная станция гидроакустической связи повышенной мощности, усовершенствованная версия Aquacom STX-101 для специальных задач.
| Выходная мощность передатчика: | 70 Вт (номинальная) |
Мощность аудио выхода к громкоговорителю: |
4Вт |
| Модуляция: | Одна боковая полоса с подавленной несущей |
| Рабочие каналы: | Низкочастотная
пара:
Канал А, 8,0875 кГц верхняя боковая полоса Канал Б, 11 кГц, нижняя боковая полоса Высокочастотная пара: Канал А, 28,5 кГц верхняя боковая полоса Канал Б, 32,768 кГц, нижняя боковая полоса Примечание: Другие рабочие каналы доступны под заказ. |
|
Напряжение: |
две 6v щелочные батареи, или два аккумулятора RB-6V и зарядное устройство RC-13. |
| Продолжительность работы батареи: | 8 часов со щелочной батареей (при 20% непрерывной работы) |
| Внешний источник питания: | 12 В напряжение, постоянный ток минимум 8 А. Подводится к передней панели через мини штыревую вилку. |
| Датчик: | Пъезоэлектронного типа |
| Подавитель шумов: | Пользователь регулирует с передней панели |
| Громкость: | Пользователь регулирует с передней панели |
| Микрофон: | Удерживаемый в руке, динамик, сопротивление 200 Ом. |
| Выходное гнездо для подсоединения записывающего устройства: | Панель имеет разъем RCA |
| Включение/выключение (On/Off): | После подсоединения кабеля датчика к MAG-1001S |
| Гнездо внешнего громкоговорителя/ комплекта головных телефонов: | Панель имеет штыревые гнезда |
| Корпус: | Прочный корпус U/K 603 |
| Панель управления: | Нержавеющая сталь |
| Чувствительность при приеме: | Более чем 100 дБв |
| Автоматическая настройка: | Более чем 100 дБв |
| Ширина полосы разговорной частоты передатчика | 300 – 3 500 Гц |
| Размеры корпуса | Высота – 16,5 см, ширина – 35,6 см, глубина 26,9 см |
| Вес | 5,5 кг (с батареями) |
Опции и принадлежности (заказываются отдельно):





