Видеокамеры подводные серии LED Multi SeaCam предназначены для обеспечения выполнения водолазных работ.
Видеокамеры могут использоваться при выполнении подводно-технических работ, проведения подводной видеосъемки, использоваться для установки на различные типы носителей.
|
|
LED Multi-SeaCam 1055 |
LED Multi-SeaCam 1065 | LED Multi-SeaCam 2065 |
| Механические | Черно-белая | Черно-белая повышенной чувствительности | Цветная камера |
| Корпус | титан | титан | титан |
| Порт | сапфир | сапфир | сапфир |
| Диаметр | 4,74 см | 4,74 см | 4,74 см |
| Длина (без разъема) | 10,60 см | 10,60 см | 10,60 см |
| Вес в воздухе - титан | 459 г | 459 г | 459 г |
| Вес в воде - титан | 112 г | 112 г | 112 г |
| Оптические |
|
|
|
|
Линза |
2.8 мм, f2.8 | 5 мм, f2.8 | 3 мм, f2.0 широкий угол |
| Фокус | фикс. фокус, широкий угол | фикс. фокус | фикс. фокус, широкий угол |
| Глубина резкости | от 10 см – до | от 10 см – до | от 10 см – до |
| Зона видимости в воздухе | 106о - горзонт., 78о - верт., 132о- диагональ | 77о - горзонт., 56о - верт., 98о - диагональ | 95о - горзонт., 75о - верт., 130о - диагональ |
| Зона видимости в воде | 80о - горзонт., 59о - верт., 98о- диагональ | 57о - горзонт., 45о - верт., 71о- диагональ | 75о - горзонт., 60о - верт., 85о- диагональ |
| Видео |
|
|
|
|
Видеоматрица |
1/3 дюймовый CCD | 1/2 дюймовый CCD | 1/3 дюймовый CCD |
| Количество точек | 537*505
(EIR)
537*595 (CCIR) |
811*508
(EIR)
795*596 (CCIR) |
768*494
(NTSC)
752*582 (PAL) |
| Разрешение | 400+ горизонт. ТВ линии | 570 горизонт. ТВ линии | 460 горизонт. ТВ линии |
| Освещенность | 0.27 люкс при f2.8 | 0.01 люкс при f2.8 | 1.1 люкс при f2.0 |
| Сигнал/Шум | Более 45 дБ | 46 дБ | Более 45 дБ |
| Выходной сигнал | 1.0 В, 75 Ом | 1.0 В, 75 Ом | 1.0 В, 75 Ом |
| Видео формат | EIA (RS170), CCIR | EIA (RS170), CCIR | NTSC, PAL |
| Электрические |
|
|
|
|
Напряжение |
11-30 В., постоянное | 11-30 В., постоянное | 11-30 В., постоянное |
| Ток | 110 mА | 160mА | 200 mА |
| LED’s, 0-250 mA | LED’s, 0-250 mA | LED’s, 0-250 mA | |
| Общий, max 360 mA | Общий, max 410 mA | Общий, max 450 mA | |
| Разъем | Impulse:
BH4MP, LPBH4MP, MSSJ-9BCR, IE55-1508/2008;
Burton: 5507-1508/2008; или другие |
Impulse:
BH4MP, LPBH4MP, MSSJ-9BCR, IE55-1508/2008;
Burton: 5507-1508/2008; или другие |
Impulse:
BH4MP, LPBH4MP, MSSJ-9BCR, IE55-1508/2008;
Burton: 5507-1508/2008; или другие |
| Условия эксплуатации |
|
|
|
|
Предельная глубина |
титан: 4000 м | титан: 4000 м | титан: 4000 м |
| Температура при работе | -20оС..+40оС | -10оС..+40оС | -30оС..+40оС |