Серия батиметрических датчиков SeaKing 700 включает в себя 4 высокоточных датчика:
Имеются 2 стандартные конфигурации:
Приборы поставляются в исполнениях для использования на глубинах до 700, 1400, 2000 и 4000 метров.
Хотя все датчики интегрированы между собой, альтиметр может быть установлен отдельно на телеуправляемом аппарате. Это позволяет разместить отдельные датчики там, где на них не будут оказывать влияния возмущения, например, от движителя.
Независимо от того, какая конфигурация выбрана, батиметрические датчики функционируют как один элемент в системе SeaKingSCU и используют для передачи данных ту же витую пару, что и гидролокаторы кругового обзора SeaKingDFS и профилографы SeaKingDFP. Развертывание аппарата сильно упрощается, так как для всех датчиков достаточно использовать одну витую пару.
| Датчик глубины | |
| Тип датчика | Цифровой кварцевый |
| Стабильность | 0,01% от полной шкалы |
| Гистерезис | 0,015% от полной шкалы |
| Погрешность | 0,015% от полной шкалы |
| Диапазон рабочих температур | -10..+35 0С |
| Диапазон температур, допускающих хранение | -20..+50 0С |
| Датчики проводимости и температуры | |
| Датчик проводимости | Falmouth Scientific |
| Диапазон измерений | 0-65 мСм/см (0-6,5 ) |
| Точность | ±0,025 мСм/см |
| Стабильность | ±0,005 мСм/см |
| Датчик температуры | Платиновый датчик сопротивления |
| Диапазон измерений | От -50С до +350С |
| Точность | ±0,05 0С |
| Стабильность | ±0,005 0С в месяц |
| Высокоточный альтиметр Tritech PA500 | |
| Рабочая частота | 500 кГц |
| Угол раствора конуса луча | 60 |
| Точность | ±1 мм |
| Нижняя граница измерения | 300 мм |
| Верхняя граница измерения | 50 м |
| Общая длина | 148 мм |
| Диаметр | 47 мм |
| Вес на воздухе | 0,75 кг |
| Вес в воде | 0,45 кг |
| Диапазон рабочих температур | -10..+35 0С |
| Диапазон температур, при которых допускается хранение | -20..+50 0С |
| Вес и размеры датчиков | |
| Общая длина | 262 мм |
| Общая длина с датчиками проводимости и температуры | 417 мм |
| Диаметр корпуса | 99 мм |
| Максимальный диаметр | 110 мм |
| Вес на воздухе | 3,5 кг |
| Вес на воздухе с датчиками проводимости и температуры | 4,2 кг |
| Вес в воде | 1,5 кг |
| Вес в воде с датчиками проводимости и температуры | 2,1 кг |
| Подключение датчиков | |
| Электрическое питание | 24-28 В постоянного тока |
| Протокол связи | ArcNet или RS232 |